- 68.1 KMMESAFE
- +1956 MTOPLAM TIRMANIŞ
- 918 MBAŞLANGIÇ İRTİFASI
- 1267 MZİRVE
| İSTASYON | TOPLAM MESAFE (KM) | SONRAKİ İSTASYONA MESAFE (KM) | TOPLAM TIRMANIŞ (M) | SONRAKİ İSTASYONA TIRMANIŞ (M) | SONRAKİ İSTASYONA İNİŞ (M) | CUT-OFF SÜRESİ | İMKANLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 8.5 | 6 | 246 | 283 | 91 | - | |
| CP2 | 14.5 | 7.7 | 530 | 134 | 365 | - | |
| CP3 | 22.2 | 9.6 | 664 | 352 | 349 | 4 saat | |
| CP4 | 33.4 | 11.2 | 1016 | 494 | 337 | - | |
| CP5 | 45.8 | 15.0 | 1510 | 333 | 398 | 8 saat | |
| CP6 | 60.8 | 7.3 | 1843 | 113 | 255 | - | |
| FINISH | 68.1 | - | 1956 | - | - | 12 saat |
Cut-off süreleri, sporcuların güvenliği ve yarış organizasyonunun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Belirtilen cut-off süresinden sonra ilgili kontrol noktasına ulaşan sporcuların yarışa devam etmelerine izin verilmeyecektir. Sporcularımızın parkur planlamalarını tabloda belirtilen cut-off sürelerini dikkate alarak yapmaları önemle rica olunur.





















